Zona A tarifa 1:

Se aplica en la zona A los días laborables en horario de 7:00 a 22:00 horas.

  • Bajada de bandera: 2.00€
  • Precio por kilómetro recorrido: 0.90€
  • Hora de espera: 23.50€
  • Recogida de radio-taxi: 3:50€
  • Percepción mínima: 2.00€

 

Zona A tarifa 2:

Se aplica en la zona A en horario de 22:00 a 7:00 horas. Además se aplica los sábados, domingos y festivos las 24 horas.

  • Bajada de bandera: 2.85€
  • Precio por kilómetro recorrido: 1.23€
  • Hora de espera: 34.34€
  • Recogida de radio-taxi: 4.50€
  • Percepción mínima: 2.85€

Zona B tarifa 1:

Se aplica en la zona B los días laborables en horario de 6:00 a 22:00 horas.

  • Bajada de bandera: 2.00€
  • Precio por kilómetro recorrido: 1.36€
  • Hora de espera: 18.02€
  • Percepción mínima: 2.00€

Zona B tarifa 2:

Se aplica en la zona B los días laborables en horario de 22:00 a 6:00 horas. Además se aplica en los días festivos, sábados y domingos.

  • Bajada de bandera: 2.85€
  • Precio por kilómetro recorrido: 1.50€
  • Hora de espera: 20.51€
  • Percepción mínima: 2.85€

Suplementos:

Se aplican por recoger a viajeros en las siguientes localizaciones o circunstancias:

  • Aeropuerto (Salidas): 5.75€.
  • Feria de Muestras (Salidas): 3.85€.
  • Salida de Estación Delicias RENFE o Autobuses: 1.95€.
  • Fiestas del Pilar: 0.86€.
  • De 22:00 a las 8:00 horas de Nochebuena y Nochevieja: 2.55€.
  • Animal Doméstico: 0.85€.
  • Los animales domésticos sólo si el taxista lo permite. Deberán ir en un habitáculo. Perros guía no entran en este suplemento.
  • Maletero o baca 0.85€.
  • No están sujetos a este suplemento los carritos de niño, sillas de ruedas o andadores.

Precio por kilómetros recorridos:

KM. DIA LABORAL NOCTURNO-FESTIVO
1 km 0.68 € 0.75 €
35 km 23.80 € 26.25 €
40 km 27.20 € 30.00 €
45 km 30.60 € 33.75 €
50 km 34.00 € 37.50 €
55 km 37.40 € 41.25 €
60 km 40.80 € 45.00 €
65 km 44.20 € 48.75 €
70 km 47.60 € 52.50 €
75 km 51.00 € 56.25 €
80 km 54.40 € 60.00 €
85 km 57.80 € 63.75 €
90 km 61.20 € 67.50 €
95 km 64.60 € 71.25 €
100 km 68.00 € 75.00 €
105 km 71.40 € 78.75 €
110 km 74.80 € 82.50 €
115 km 78.20 € 78.20 €
120 km 81.60 € 90.00 €
125 km 85.00 € 93.75 €
130 km 88.40 € 97.50 €
135 km 91.80 € 101.25 €
140 km 95.20 € 105.00 €
145 km 98.60 € 108.75 €
150 km 102.00 € 112.50 €
155 km 105.40 € 116.25 €
160 km 108.80 € 120.00 €
165 km 112.20 € 123.75 €
170 km 115.60 € 127.50 €
175 km 119.00 € 131.25 €
180 km 122.40 € 135.00 €
185 km 125.80 € 138.75 €
190 km 129.20 € 142.50 €
195 km 132.60 € 146.25 €
200 km 136.00 € 150.00 €
205 km 139.40 € 153.75 €
210 km 142.80 € 157.50 €
215 km 146.20 € 161.25 €
220 km 149.60 € 165.00 €
225 km 153.00 € 168.75 €
230 km 156.40 € 172.50 €
235 km 159.80 € 176.25 €
240 km 163.20 € 180.00 €
245 km 166.60 € 183.75 €
250 km 170.00 € 187.50€
260 km 176.80 € 195.00 €
270 km 183.60 € 202.50 €
280 km 190.40 € 210.00 €
290 km 197.20 € 217.50 €
300 km 204.00 € 225.00 €
310 km 210.80 € 232.50 €
320 km 217.60 € 240.00 €
330 km 224.40 € 247.50 €
340 km 231.20 € 255.00 €
350 km 238.00 € 262.50 €
360 km 244.80€ 270.00 €
370 km 251.60€ 277.50 €
380 km 258.40 € 285.00 €
390 km 265.20 € 292.50 €
400 km 272.00 € 300.00 €
410 km 278.80 € 307.50 €
420 km 285.60 € 315.00 €
430 km 292.40 € 322.50 €
440 km 299.20 € 330.00 €
450 km 306.00 € 337.50 €
460 km 312.80 € 345.00 €
470 km 319.60 € 352.50 €
480 km 326.40 € 360.00 €
490 km 333.20 € 367.50 €
500 km 340.00 € 375.00€
510 km 346.80 € 382.50 €
520 km 353.60 € 390.00 €
530 km 360.40 € 397.50 €
540 km 367.20 € 405.00 €
550 km 374.00 € 412.50 €
560 km 380.80 € 420.00 €
570 km 387.60 € 427.50 €
580 km 394.40 € 435.00 €
590 km 401.20 € 442.50 €
600 km 408.00 € 450.00 €
620 km 421.60 € 465.00 €
640 km 435.20 € 480.00 €
660 km 448.80 € 495.00 €
680 km 462.40 € 510.00 €
700 km 476.00 € 525.00 €
720 km 489.60 € 540.00 €
740 km 503.20 € 555.00 €
760 km 516.80 € 570.00 €
780 km 530.40 € 585.00 €
800 km 544.00 € 600.00 €
820 km 557.60 € 615.00 €
840 km 571.20 € 630.00 €
860 km 584.80 € 645.00 €
880 km 598.40 € 660.00 €
900 km 612.00€ 675.00 €
920 km 625.60 € 690.00 €
940 km 639.20 € 705.00 €
960 km 652.80 € 720.00 €
980 km 666.40 € 735.00 €
1000km 680.00 € 750.00 €

Los kilómetros computan por ida y vuelta.

Tarifas máximas oficiales largo recorrido.  

 

TIEMPO ESPERA LABORAL NOCTURNO-FESTIVO
15 min. 4,25 € 4,84 €
30 min. 8,50 € 9,68 €
45 min. 12,75 € 14,51 €
1 Hora 18,02 € 20,51 €
1 H y 15 min. 22,53 € 25,64 €
1 H y 30 min. 27,03 € 30,77 €
1 H y 45 min. 31,54 € 35,89 €
2 Horas 36,04 € 41,02 €
2 H y 15 min. 40,55€ 46,15 €
2 H y 30 min. 45,05 € 51,28 €
2 H y 45 min. 49,56 € 56,40 €
3 Horas 54,06 € 61,53 €
3 H y 30 min. 63,07 € 71,79 €
4 Horas 72,08 € 82,04 €
4 H y 30 min. 81,09 € 92,30 €
5 Horas 90,10 € 102,55 €
5 H y 30 min. 99,11 € 112,81 €
6 Horas 108,12 € 123,06 €
6 H y 30 min. 117,13 € 133,32 €
7 Horas 126,14 € 143,57 €
8 Horas 144,16 € 164,08 €

El tiempo de espera computa por fracciones de 15 minutos.

 

Zona Taxi Zaragoza

Radio 17 Kms