Zona A tarifa 1:
Se aplica en la zona A los días laborables en horario de 7:00 a 22:00 horas.
- Bajada de bandera: 1.75€.
- Precio por kilómetro recorrido: 0.79€.
- Hora de espera: 22.69€
- Recogida de radio-taxi: 3:50€
- Percepción mínima: 1.75€.
Se aplica en la zona A los días laborables en horario de 7:00 a 22:00 horas.
Se aplica en la zona A en horario de 22:00 a 7:00 horas. Además se aplica los sábados, domingos y festivos las 24 horas.
Se aplica en la zona B los días laborables en horario de 6:00 a 22:00 horas.
Se aplica en la zona B los días laborables en horario de 22:00 a 6:00 horas. Además se aplica en los días festivos, sábados y domingos.
Se aplican por recoger a viajeros en las siguientes localizaciones o circunstancias:
KM. | DIA LABORAL | NOCTURNO-FESTIVO |
1 km | 0.60 € | 0.67 € |
35 km | 21.00 € | 23.45 € |
40 km | 24.00 € | 26.80 € |
45 km | 27.00 € | 30.15 € |
50 km | 30.00 € | 33.50 € |
55 km | 33.00 € | 36.85 € |
60 km | 36.00 € | 40.20 € |
65 km | 39.00 € | 43.55 € |
70 km | 42.00 € | 46.90 € |
75 km | 45.00 € | 50.25 € |
80 km | 48.00 € | 53.60 € |
85 km | 51.00 € | 56.95 € |
90 km | 54.00 € | 60.30 € |
95 km | 57.00 € | 63.65 € |
100 km | 60.00 € | 67.00 € |
105 km | 63.00 € | 70.35 € |
110 km | 66.00 € | 73.70 € |
115 km | 69.00 € | 77.05 € |
120 km | 72.00 € | 80.40 € |
125 km | 75.00 € | 83.75 € |
130 km | 78.00 € | 87.10 € |
135 km | 81.00 € | 90.45 € |
140 km | 84.00 € | 93.80 € |
145 km | 87.00 € | 97.15 € |
150 km | 90.00 € | 100.50 € |
155 km | 93.00 € | 103.85 € |
160 km | 96.00 € | 107.20 € |
165 km | 99.00 € | 110.55 € |
170 km | 102.00€ | 113.90 € |
175 km | 105.00 € | 117.25 € |
180 km | 108.00 € | 120.60 € |
185 km | 111.00 € | 123.95 € |
190 km | 114.00 € | 127.30 € |
195 km | 117.00 € | 130.65 € |
200 km | 120.00 € | 134.00 € |
205 km | 123.00 € | 137.35 € |
210 km | 126.00 € | 140.70 € |
215 km | 129.00 € | 144.05 € |
220 km | 132.00 € | 147.40 € |
225 km | 135.00 € | 150.75 € |
230 km | 138.00 € | 154.10 € |
235 km | 141.00 € | 157.45 € |
240 km | 144.00 € | 160.80 € |
245 km | 147.00 € | 164.15 € |
250 km | 150.00 € | 167.50 € |
260 km | 156.00 € | 174.20 € |
270 km | 162.00 € | 180.90 € |
280 km | 168.00 € | 187.60 € |
290 km | 174.00 € | 194.30 € |
300 km | 180.00 € | 201.00 € |
310km | 186.00 € | 207.70 € |
320 km | 192.00 € | 214.40 € |
330km | 198.00 € | 221.10 € |
340km | 204.00 € | 227.80 € |
350km | 210.00 € | 234.50 € |
360km | 216.00 € | 241.20 € |
370km | 222.00 € | 247.90 € |
380km | 228.00 € | 254.60 € |
390km | 234.00 € | 261.30 € |
400km | 240.00 € | 268.00 € |
410km | 246.00 € | 274.70 € |
420km | 252.00 € | 281.40 € |
430km | 258.00 € | 288.10 € |
440km | 264.00 € | 294.80 € |
450km | 270.00 € | 301.50 € |
460km | 276.00 € | 308.20 € |
470km | 282.00 € | 314.90 € |
480km | 288.00 € | 321.60 € |
490km | 294.00 € | 328.30 € |
500km | 300.00 € | 335.00 € |
510km | 306.00 € | 341.70 € |
520km | 312.00 € | 348.40 € |
530km | 318.00 € | 355.10 € |
540km | 324.00 € | 361.80 € |
550 km | 330.00 € | 368.50 € |
560 km | 336.00 € | 375.20 € |
570 km | 342.00 € | 381.90 € |
580 km | 348.00 € | 388.60 € |
590 km | 354.00 € | 395.30 € |
600 km | 360.00 € | 402.00 € |
620 km | 372.00 € | 415.40 € |
640 km | 384.00 € | 428.80 € |
660 km | 396.00 € | 442.20 € |
680 km | 408.00 € | 455.60 € |
700 km | 420.00 € | 469.00 € |
720 km | 432.00 € | 482.40 € |
740 km | 444.00 € | 495.80 € |
760 km | 456.00 € | 509.20 € |
780 km | 468.00 € | 522.60 € |
800 km | 480.00 € | 536.00 € |
820km | 492.00 € | 549.40 € |
840km | 504.00 € | 562.80 € |
860km | 516.00 € | 576.20 € |
880km | 528.00 € | 589.60 € |
900 km | 540.00 € | 603.00 € |
920 km | 552.00 € | 616.40 € |
940 km | 564.00 € | 629.80 € |
960 km | 576.00 € | 643.20 € |
980 km | 588.00 € | 656.60 € |
1000km | 600.00 € | 670.00 € |
Los kilómetros computan por ida y vuelta.
Tarifas máximas oficiales largo recorrido.
TIEMPO ESPERA | LABORAL | NOCTURNO-FESTIVO |
---|---|---|
15 min. | 3,95 € | 4,50 € |
30 min. | 7,90 € | 9,00 € |
45 min. | 11,85 € | 13,50 € |
1 Hora | 15,80 € | 18,00 € |
1 H y 15 min. | 19,75 € | 22,50 € |
1 H y 30 min. | 23,70 € | 27,00 € |
1 H y 45 min. | 27,65 € | 31,50 € |
2 Horas | 31,60 € | 36,00 € |
2 H y 15 min. | 35,55€ | 40,50 € |
2 H y 30 min. | 39,50 € | 45,00 € |
2 H y 45 min. | 43,45 € | 49,50 € |
3 Horas | 47,40 € | 54,00 € |
3 H y 30 min. | 55,30 € | 63,00 € |
4 Horas | 63,20 € | 72,00 € |
4 H y 30 min. | 71,10 € | 81,00 € |
5 Horas | 79,00 € | 90,00 € |
5 H y 30 min. | 86,90 € | 99,00 € |
6 Horas | 94,80 € | 108,00 € |
6 H y 30 min. | 102,70 € | 117,00 € |
7 Horas | 110,60 € | 126,00 € |
8 Horas | 126,40 € | 144,00 € |
El tiempo de espera computa por fracciones de 15 minutos.